Como dice el título cuál creen que debería ser el precio "normal" de las tarjetas de vídeo tomando en cuenta su msrp en USA , yo me baso mucho en el ps5 que su precio en USA es de $500 USD y acá de $13999 tomamos el dólar a $20 es un 40% de diferencia y viendo eso yo me imagino los precios de las gráficas así:
AMD
6500xt : msrp $200 USD = $5600 mxn
6600 : msrp $330 USD = $9240 mxn
6600xt : msrp $380 USD = $10640mxn
6700xt : msrp $480 USD = $13440mxn
6800 : msrp $580 USD = $16240mxn
6800xt : msrp $650 USD = $18200mxn
6900xt : msrp$1000USD = $28000mxn
NVIDIA
3050 : msrp $250USD = $6000 mxn
3060 : msrp $330USD = $9240 mxn
3060ti : msrp $400USD = $11200mxn
3070 : msrp $500USD = $14000mxn
3070ti : msrp $600USD = $16800mxn
3080 : msrp $700USD = $19600mxn
3090 : msrp $1500USD=$42000mxn
Personalmente estoy esperando por la 6700xt a 13k-14k o la 3070 a 15k para animarme.
Cómo ven esos precios creen estoy bien o ando muy equivocado
AMD
6500xt : msrp $200 USD = $5600 mxn
6600 : msrp $330 USD = $9240 mxn
6600xt : msrp $380 USD = $10640mxn
6700xt : msrp $480 USD = $13440mxn
6800 : msrp $580 USD = $16240mxn
6800xt : msrp $650 USD = $18200mxn
6900xt : msrp$1000USD = $28000mxn
NVIDIA
3050 : msrp $250USD = $6000 mxn
3060 : msrp $330USD = $9240 mxn
3060ti : msrp $400USD = $11200mxn
3070 : msrp $500USD = $14000mxn
3070ti : msrp $600USD = $16800mxn
3080 : msrp $700USD = $19600mxn
3090 : msrp $1500USD=$42000mxn
Personalmente estoy esperando por la 6700xt a 13k-14k o la 3070 a 15k para animarme.
Cómo ven esos precios creen estoy bien o ando muy equivocado
15 Comentarios
Publicar comentario